Total submissions: 7
Submitter | RCV | SCV | Clinical significance | Condition | Last evaluated | Review status | Method | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baylor Genetics | RCV003147843 | SCV003834908 | uncertain significance | Hypertrophic cardiomyopathy 9 | 2021-01-15 | criteria provided, single submitter | clinical testing | |
Baylor Genetics | RCV003147845 | SCV003835194 | uncertain significance | Tibial muscular dystrophy | 2021-01-15 | criteria provided, single submitter | clinical testing | |
Baylor Genetics | RCV003147848 | SCV003835269 | uncertain significance | Early-onset myopathy with fatal cardiomyopathy | 2021-03-05 | criteria provided, single submitter | clinical testing | |
Baylor Genetics | RCV003147847 | SCV003835301 | uncertain significance | Myopathy, myofibrillar, 9, with early respiratory failure | 2021-01-15 | criteria provided, single submitter | clinical testing | |
Baylor Genetics | RCV003147844 | SCV003835404 | uncertain significance | Dilated cardiomyopathy 1G | 2021-01-15 | criteria provided, single submitter | clinical testing | |
Baylor Genetics | RCV003147846 | SCV003836163 | uncertain significance | Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2J | 2021-01-15 | criteria provided, single submitter | clinical testing | |
Labcorp Genetics |
RCV003778885 | SCV004576201 | likely benign | Dilated cardiomyopathy 1G; Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2J | 2023-07-17 | criteria provided, single submitter | clinical testing |