Total variants: 15
            
    | HGVS | dbSNP | gnomAD frequency | 
|---|---|---|
| NM_005689. | rs61733629 | 0.00285 | 
| NM_005689. | rs13402964 | 0.00182 | 
| NM_005689. | rs148211042 | 0.00073 | 
| NM_005689. | rs142421126 | 0.00041 | 
| NM_005689. | rs141840760 | 0.00028 | 
| NM_005689. | rs192931087 | 0.00022 | 
| NM_005689. | rs777270402 | 0.00005 | 
| NM_005689. | rs757264353 | 0.00004 | 
| NM_005689. | rs754250687 | 0.00002 | 
| NM_005689. | rs140239756 | |
| NM_005689. | rs140239756 | |
| NM_005689. | ||
| NM_005689. | ||
| NM_005689. | ||
| NM_005689. |