Total variants: 18
            
    | HGVS | dbSNP | gnomAD frequency | 
|---|---|---|
| NM_021871. | rs6050 | 0.29452 | 
| NM_021871. | rs146387238 | 0.00009 | 
| NM_000508. | rs121909606 | 0.00001 | 
| NM_000508. | rs121909608 | 0.00001 | 
| NM_000508. | rs121909605 | 0.00001 | 
| NM_021871. | rs121909607 | 0.00001 | 
| NM_021871. | rs121909612 | 0.00001 | 
| NM_000508. | rs121909610 | |
| NM_021871. | ||
| NM_021871. | rs1299596156 | |
| NM_021871. | ||
| NM_021871. | rs2530820376 | |
| NM_021871. | ||
| NM_021871. | rs2530829969 | |
| NM_021871. | ||
| NM_021871. | ||
| NM_021871. | ||
| NM_021871. |