Total variants: 10
            
    | HGVS | dbSNP | gnomAD frequency | 
|---|---|---|
| NM_020435. | rs375318012 | 0.00116 | 
| NM_020435. | rs140942230 | 0.00110 | 
| NM_020435. | rs200334298 | 0.00096 | 
| NM_020435. | rs201277546 | 0.00061 | 
| NM_020435. | rs1031720654 | 0.00005 | 
| NM_020435. | rs944199616 | 0.00001 | 
| NM_020435. | ||
| NM_020435. | ||
| NM_020435. | rs1389799347 | |
| NM_020435. |