ClinVar Miner

Variants in gene BRCA2

See also:
Minimum submission review status: Collection method:
Minimum conflict level:
Gene type:
ClinVar version:

If a variant has more than one submission, it may be counted in more than one significance column. If this is the case, the total number of variants will be less than the sum of the other cells.

pathogenic likely pathogenic uncertain significance likely benign benign risk factor other not provided total
4905 946 9335 8845 1193 4 1 358 18427

Condition and significance breakdown #

Total conditions: 82
Download table as spreadsheet
Condition pathogenic likely pathogenic uncertain significance likely benign benign risk factor other not provided total
Hereditary breast ovarian cancer syndrome 2763 334 6165 3186 340 0 0 7 12449
Hereditary cancer-predisposing syndrome 2097 234 5171 7093 299 0 0 0 11624
Breast-ovarian cancer, familial, susceptibility to, 2 3146 226 2029 1289 883 0 0 29 6689
not provided 1101 197 2253 985 291 0 0 13 4357
not specified 30 5 1328 1126 373 0 0 86 2551
Familial cancer of breast 606 147 310 89 66 1 0 185 1376
Breast and/or ovarian cancer 121 31 178 145 48 0 0 0 503
Malignant tumor of breast 129 9 186 108 53 0 0 0 484
BRCA2-related condition 40 5 102 159 15 0 0 0 321
Fanconi anemia complementation group D1 29 5 114 61 27 0 0 0 233
Familial cancer of breast; Breast-ovarian cancer, familial, susceptibility to, 2; Fanconi anemia complementation group D1; Medulloblastoma; Wilms tumor 1; Malignant tumor of prostate; Pancreatic cancer, susceptibility to, 2; Glioma susceptibility 3 62 4 68 26 17 0 0 0 177
Breast neoplasm 51 1 76 17 0 0 0 0 144
Gastric cancer 90 0 0 0 0 0 0 0 90
Breast-ovarian cancer, familial, susceptibility to, 1 81 4 1 1 0 0 0 0 86
BRCA2-Related Disorders 22 1 0 0 0 0 0 27 49
Breast carcinoma 31 5 1 1 3 0 0 0 41
Neoplasm of ovary 33 1 3 0 0 0 0 0 37
Ovarian cancer 2 12 6 1 14 0 0 0 33
Fanconi anemia 3 0 10 7 1 0 0 0 21
Fanconi anemia complementation group D1; Hereditary breast ovarian cancer syndrome 0 0 0 0 0 0 0 21 21
Malignant tumor of urinary bladder 20 0 0 0 0 0 0 0 20
Breast-ovarian cancer, familial, susceptibility to, 2; Hereditary breast ovarian cancer syndrome 12 0 1 0 0 0 0 0 13
Cancer of the pancreas 3 0 9 1 0 0 0 0 13
Malignant tumor of prostate 8 1 3 0 0 0 0 0 12
Breast cancer, susceptibility to 0 4 6 1 0 0 0 0 11
Chordoma 1 0 10 0 0 0 0 0 11
Carcinoma of pancreas 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Endometrial carcinoma 4 0 3 1 0 0 0 0 8
Hereditary cancer 0 0 1 7 0 0 0 0 8
Infiltrating duct carcinoma of breast 2 0 6 0 0 0 0 0 8
Polyposis syndrome, hereditary mixed, 1 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Rhabdomyosarcoma 6 0 1 0 0 0 0 0 7
Familial cancer of breast; Breast-ovarian cancer, familial, susceptibility to, 2; Fanconi anemia complementation group D1; Medulloblastoma; Wilms tumor 1; Malignant tumor of prostate; Pancreatic cancer, susceptibility to, 2; Glioma susceptibility 3; Tracheoesophageal fistula 4 0 2 0 0 0 0 0 6
Pancreatic cancer, susceptibility to, 2 2 1 2 0 0 1 0 0 6
Carcinoma of colon 0 2 2 1 0 0 0 0 5
Colorectal cancer 3 1 1 0 0 0 0 0 5
Inborn genetic diseases 2 0 3 0 0 0 0 0 5
Genetic non-acquired premature ovarian failure 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Wilms tumor 1 3 0 1 0 0 0 0 0 4
Medulloblastoma 3 0 0 0 0 0 0 0 3
See cases 2 0 0 0 1 0 0 0 3
Uterine corpus cancer 3 0 0 0 0 0 0 0 3
BAP1-related tumor predisposition syndrome 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Breast ductal adenocarcinoma 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Glioma susceptibility 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Hepatoblastoma 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Malignant tumor of esophagus 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Neuroblastoma 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Ateleiotic dwarfism 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Atypical teratoid rhabdoid tumor 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Breast-ovarian cancer, familial, susceptibility to, 2; Fanconi anemia complementation group D1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Carcinoma of esophagus 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Carcinoma of male breast 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Cerebral palsy; Hearing impairment; Neurodevelopmental delay 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Diffuse intrinsic pontine glioma 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Diffuse midline glioma, H3 K27-altered 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Diffuse pediatric-type high-grade glioma, H3-wildtype and IDH-wildtype 0 0 1 0 0 0 0 0 1
FLG-related disorders 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Familial cancer of breast; Breast-ovarian cancer, familial, susceptibility to, 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Familial cancer of breast; Breast-ovarian cancer, familial, susceptibility to, 2; Fanconi anemia complementation group D1; Malignant tumor of prostate 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Familial cancer of breast; Breast-ovarian cancer, familial, susceptibility to, 2; Fanconi anemia complementation group D1; Medulloblastoma; Wilms tumor 1; Malignant tumor of prostate; Pancreatic cancer, susceptibility to, 2; Glioma susceptibility 3; Melanoma, cutaneous malignant, susceptibility to, 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Familial cancer of breast; Breast-ovarian cancer, familial, susceptibility to, 2; Malignant tumor of prostate 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Focal-onset seizure 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hereditary breast cancer 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Hereditary breast ovarian cancer syndrome; BRCA2-Related Disorders 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hereditary nonpolyposis colorectal carcinoma 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Intellectual disability 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Invasive breast carcinoma 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Invasive lobular breast carcinoma 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Malignant tumor of prostate; Metastatic Prostate Small Cell Carcinoma 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Malignant tumor of prostate; Prostate neoplasm 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Melanoma 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Metastatic Prostate Small Cell Carcinoma 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Metastatic pancreatic neuroendocrine tumours 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Microprolactinoma 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Migraine; Obesity; Short attention span; Muscle weakness; Headache; Nephrolithiasis; Striae distensae; Ectopic ossification; Asthma 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Neuroendocrine tumor of pancreas 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ovarian cancer; Malignant tumor of breast 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ovarian serous surface papillary adenocarcinoma 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Polydactyly 1 0 0 0 0 0 0 0 1
bilateral breast cancer 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Submitter and significance breakdown #

Total submitters: 227
Download table as spreadsheet
Submitter pathogenic likely pathogenic uncertain significance likely benign benign risk factor other not provided total
Invitae 2583 112 6050 3076 309 0 0 2 12130
Ambry Genetics 1858 168 4105 2502 198 0 0 0 8831
Color Diagnostics, LLC DBA Color Health 851 66 2279 1332 191 0 0 0 4719
University of Washington Department of Laboratory Medicine, University of Washington 16 2 1 4353 1 0 0 0 4372
Evidence-based Network for the Interpretation of Germline Mutant Alleles (ENIGMA) 2671 0 2 737 680 0 0 0 4090
GeneDx 752 52 1267 887 267 0 0 0 3225
Women's Health and Genetics/Laboratory Corporation of America, LabCorp 539 176 1139 588 158 0 0 0 2600
Quest Diagnostics Nichols Institute San Juan Capistrano 557 98 1224 377 84 0 0 0 2340
Breast Cancer Information Core (BIC) (BRCA2) 795 0 1086 0 61 0 0 25 1966
Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/2 (CIMBA), c/o University of Cambridge 1697 0 0 0 0 0 0 0 1697
Sharing Clinical Reports Project (SCRP) 520 21 584 145 192 0 0 0 1462
Baylor Genetics 499 130 258 0 59 0 0 0 945
Department of Pathology and Laboratory Medicine, Sinai Health System 236 24 332 208 132 0 0 0 932
Counsyl 140 101 433 189 64 0 0 0 927
Sema4, Sema4 84 18 262 257 89 0 0 0 710
ARUP Laboratories, Molecular Genetics and Genomics, ARUP Laboratories 113 8 132 135 126 0 0 0 514
Research Molecular Genetics Laboratory, Women's College Hospital, University of Toronto 451 2 34 0 10 0 0 0 497
PreventionGenetics, part of Exact Sciences 53 5 138 214 78 0 0 0 488
Mendelics 76 22 191 127 64 0 0 0 480
Center for Genomic Medicine, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital 77 5 93 162 140 0 0 0 477
BRCAlab, Lund University 218 8 129 64 49 0 0 0 468
CHEO Genetics Diagnostic Laboratory, Children's Hospital of Eastern Ontario 65 28 143 140 43 0 0 0 418
CeGaT Center for Human Genetics Tuebingen 82 11 65 131 25 0 0 0 314
Clinical Genetics DNA and cytogenetics Diagnostics Lab, Erasmus MC, Erasmus Medical Center 82 0 15 104 99 0 0 0 300
Joint Genome Diagnostic Labs from Nijmegen and Maastricht, Radboudumc and MUMC+ 53 2 16 122 98 0 0 0 291
Genetic Services Laboratory, University of Chicago 17 1 102 113 27 0 0 0 260
Clinical Genetics Laboratory, Department of Pathology, Netherlands Cancer Institute 48 3 9 81 117 0 0 0 258
Illumina Laboratory Services, Illumina 11 1 119 87 28 0 0 0 231
National Health Laboratory Service, Universitas Academic Hospital and University of the Free State 34 2 35 71 85 0 0 0 227
Revvity Omics, Revvity 149 37 33 0 0 0 0 0 219
Fulgent Genetics, Fulgent Genetics 69 5 77 39 22 0 0 0 212
Michigan Medical Genetics Laboratories, University of Michigan 48 2 34 32 91 0 0 0 207
Genome Diagnostics Laboratory, University Medical Center Utrecht 32 2 5 84 78 0 0 0 201
Diagnostic Laboratory, Department of Genetics, University Medical Center Groningen 100 4 14 32 50 0 0 0 200
KCCC/NGS Laboratory, Kuwait Cancer Control Center 37 4 62 19 75 0 0 0 197
Myriad Genetics, Inc. 133 5 0 37 10 0 0 0 185
ClinVar Staff, National Center for Biotechnology Information (NCBI) 0 0 0 0 0 0 0 180 180
Mayo Clinic Laboratories, Mayo Clinic 47 7 47 43 30 0 0 0 174
Eurofins Ntd Llc (ga) 20 1 51 23 63 0 0 0 158
Laboratory for Molecular Medicine, Mass General Brigham Personalized Medicine 82 4 30 12 18 0 0 0 146
GeneKor MSA 88 6 22 0 28 0 0 0 144
MGZ Medical Genetics Center 41 12 13 66 2 0 0 0 134
Institute for Biomarker Research, Medical Diagnostic Laboratories, L.L.C. 15 2 34 58 21 0 0 0 125
Institute for Clinical Genetics, University Hospital TU Dresden, University Hospital TU Dresden 45 4 48 2 19 0 0 0 118
Department of Medical and Surgical Sciences, University of Bologna 2 1 23 64 21 0 0 0 111
Foulkes Cancer Genetics LDI, Lady Davis Institute for Medical Research 44 3 40 8 8 0 0 0 103
Center for Precision Medicine, Meizhou People's Hospital 26 2 52 19 0 0 0 0 99
Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center 52 15 25 6 1 0 0 0 98
Laboratory of Diagnostic Genome Analysis, Leiden University Medical Center (LUMC) 12 0 6 43 33 0 0 0 94
Genetics Program, Instituto Nacional de Cancer 13 1 16 33 31 0 0 0 94
Laboratory for Genotyping Development, RIKEN 90 0 0 0 0 0 0 0 90
Department of Medical Genetics, Oslo University Hospital 81 7 0 0 0 0 0 0 88
ITMI 0 0 0 0 0 0 0 86 86
Cancer Genetics and Genomics Laboratory, British Columbia Cancer Agency 17 0 20 2 46 0 0 0 85
Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital 82 0 0 0 0 0 0 0 82
Laboratory of Molecular Diagnosis of Cancer, West China Hospital, Sichuan University 26 1 47 0 0 0 0 0 74
Genetics and Molecular Pathology, SA Pathology 26 5 23 8 8 0 0 0 70
True Health Diagnostics 8 1 6 47 8 0 0 0 70
Department of Molecular Diagnostics, Institute of Oncology Ljubljana 62 6 0 0 0 0 0 0 68
Department of Pathology and Molecular Medicine, Queen's University 35 1 15 3 12 0 0 0 66
Institute of Medical Genetics and Applied Genomics, University Hospital Tübingen 52 6 0 0 0 0 0 0 58
St. Jude Molecular Pathology, St. Jude Children's Research Hospital 6 1 43 5 1 0 0 0 56
Biesecker Lab/Clinical Genomics Section, National Institutes of Health 7 0 25 10 13 0 0 0 55
Human Genome Sequencing Center Clinical Lab, Baylor College of Medicine 51 3 1 0 0 0 0 0 55
CZECANCA consortium 55 0 0 0 0 0 0 0 55
German Consortium for Hereditary Breast and Ovarian Cancer, University Hospital Cologne 30 3 6 10 2 0 0 0 51
Pathway Genomics 7 0 10 15 14 0 0 0 46
Genomic Center, National Cancer Institute 31 14 0 0 0 0 0 0 45
GenomeConnect - Invitae Patient Insights Network 0 0 0 0 0 0 0 45 45
3DMed Clinical Laboratory Inc 12 1 28 2 0 0 0 0 43
Cancer Variant Interpretation Group UK, Institute of Cancer Research, London 8 29 2 0 0 0 0 0 39
CSER _CC_NCGL, University of Washington 3 1 12 20 2 0 0 0 37
Genologica Medica 36 0 0 0 0 0 0 0 36
Molecular Endocrinology Laboratory, Christian Medical College 9 1 25 0 0 0 0 0 35
Laboratorio de Genetica e Diagnostico Molecular, Hospital Israelita Albert Einstein 10 4 17 0 1 0 0 0 32
OMIM 29 0 2 0 0 3 0 0 31
Neuberg Supratech Reference Laboratories Pvt Ltd, Neuberg Centre for Genomic Medicine 13 2 16 0 0 0 0 0 31
Medical Genetics Laboratory, Umraniye Training and Research Hospital, University of Health Sciences 25 4 1 0 0 0 0 0 30
King Laboratory, University of Washington 12 0 1 0 16 0 0 0 29
Genomic Diagnostic Laboratory, Division of Genomic Diagnostics, Children's Hospital of Philadelphia 0 0 9 11 8 0 0 0 28
A.C.Camargo Cancer Center / LGBM, A.C.Camargo Cancer Center 11 0 16 0 0 0 0 0 27
GenomeConnect, ClinGen 0 0 0 0 0 0 0 26 26
Laboratory of Molecular and Cellular Biology, University of Science and Technology Houari Boumediene 6 0 15 2 3 0 0 0 26
Laboratory of Molecular Epidemiology of Birth Defects, West China Second University Hospital, Sichuan University 0 12 0 0 14 0 0 0 26
Genomic Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 14 0 5 1 3 0 0 3 25
Institute of Human Genetics, Medical University Innsbruck 21 2 0 0 0 0 0 0 23
Centre for Mendelian Genomics, University Medical Centre Ljubljana 9 2 9 2 0 0 0 0 22
Center of Medical Genetics and Primary Health Care 12 2 1 1 3 1 0 0 20
ClinGen ENIGMA BRCA1 and BRCA2 Variant Curation Expert Panel, ClinGen 7 2 1 3 7 0 0 0 20
Laboratory of Urology, Hospital Clinic de Barcelona 20 0 0 0 0 0 0 0 20
HudsonAlpha Institute for Biotechnology, HudsonAlpha Institute for Biotechnology 16 1 0 0 0 0 0 0 17
Center for Pediatric Genomic Medicine, Children's Mercy Hospital and Clinics 0 0 2 8 7 0 0 0 17
Vantari Genetics 0 0 3 9 5 0 0 0 17
Hereditary Cancer Genetics group, Vall d'Hebron Institute of Oncology 7 0 2 0 7 0 0 0 16
GreenArray Genomic Research & Solutions of Accurate Diagnostic Private Limited 0 0 0 0 16 0 0 0 16
Department of Medical Genetics, University Hospital of North Norway 0 0 7 6 1 0 0 0 14
DASA 13 0 0 0 0 0 0 0 13
Human Genetics Bochum, Ruhr University Bochum 9 2 2 0 0 0 0 0 13
deCODE genetics, Amgen 1 11 0 0 0 0 0 0 12
Zotz-Klimas Genetics Lab, MVZ Zotz Klimas 3 3 6 0 0 0 0 0 12
Integrative Tumor Epidemiology Branch, National Institutes of Health 1 0 10 0 0 0 0 0 11
Rady Children's Institute for Genomic Medicine, Rady Children's Hospital San Diego 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Yang An-Suei Laboratory, Academia Sinica 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Cancer Molecular Diagnostics Core, Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital 0 4 6 0 0 0 0 0 10
Division of Medical Genetics, University of Washington 5 0 5 0 0 0 0 0 10
Greenwood Genetic Center Diagnostic Laboratories, Greenwood Genetic Center 8 1 0 0 0 0 0 0 9
Research Institute, Aichi Cancer Center 8 1 0 0 0 0 0 0 9
Equipe Genetique des Anomalies du Developpement, Université de Bourgogne 5 3 0 0 0 0 0 0 8
Gharavi Laboratory, Columbia University 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Cincinnati Children's Hospital Medical Center Genetics and Genomics Diagnostic Laboratory, Cincinnati Children's Hospital Medical Center 0 0 0 0 7 0 0 0 7
Institute of Genomics, University of Tartu 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Academic Department of Medical Genetics, University of Cambridge 2 4 0 0 0 0 0 0 6
Institute of Human Genetics, FAU Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 5 1 0 0 0 0 0 0 6
Faculty of Pharmacy, Ain Shams University 5 0 1 0 0 0 0 0 6
MVZ Praenatalmedizin und Genetik Nuernberg 3 0 3 0 0 0 0 0 6
Pittsburgh Clinical Genomics Laboratory, University of Pittsburgh Medical Center 2 1 3 0 0 0 0 0 6
New York Genome Center 5 1 0 0 0 0 0 0 6
Bioinformatics dept., Datar Cancer Genetics Limited, India 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Laboratoire de Biologie et Génétique du Cancer, Centre François Baclesse 3 0 2 0 0 0 0 0 5
Johns Hopkins Genomics, Johns Hopkins University 4 0 0 0 1 0 0 0 5
AiLife Diagnostics, AiLife Diagnostics 2 2 1 0 0 0 0 0 5
Dr. med. U. Finckh, Human Genetics, Eurofins MVZ 1 1 3 0 0 0 0 0 5
National Institute of Allergy and Infectious Diseases - Centralized Sequencing Program, National Institutes of Health 4 1 0 0 0 0 0 0 5
Laan Lab, Human Genetics Research Group, University of Tartu 4 1 0 0 0 0 0 0 5
GeneReviews 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Curoverse 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Soonchunhyang University Bucheon Hospital, Soonchunhyang University Medical Center 1 0 3 0 0 0 0 0 4
Center for Medical Genomics, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1 0 0 0 3 0 0 0 4
Institute of Human Genetics, University of Wuerzburg 2 1 1 0 0 0 0 0 4
Department of Pediatrics, Memorial Sloan Kettering Cancer Center 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Biochemical Molecular Genetic Laboratory, King Abdulaziz Medical City 2 1 0 0 1 0 0 0 4
Center for Reproductive Medicine, Shandong Provincial Hospital Affiliated to Shandong University 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Liquid Biopsy and Cancer Interception Group, Pfizer-University of Granada-Junta de Andalucía Centre for Genomics and Oncological Research 2 0 2 0 0 0 0 0 4
Institute of Human Genetics, Clinical Exome/Genome Diagnostics Group, University Hospital Bonn 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Biomedical Genomics and Oncogenetics Laboratory, Institut Pasteur de Tunis, University Tunis El Manar 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Department of Clinical Genetics, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet 0 1 0 1 1 0 0 0 3
Institute of Human Genetics, University of Goettingen 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Foundation for Research in Genetics and Endocrinology, FRIGE's Institute of Human Genetics 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Bioscientia Institut fuer Medizinische Diagnostik GmbH, Sonic Healthcare 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Daryl Scott Lab, Baylor College of Medicine 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Genome Diagnostics Laboratory, Amsterdam University Medical Center 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Broad Center for Mendelian Genomics, Broad Institute of MIT and Harvard 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Genomic Medicine Lab, University of California San Francisco 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Hauer Lab, Department Of Pediatric Oncology, Technical University Munich 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Clinical Cancer Genomics Laboratory, City of Hope Comprehensive Cancer Center 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Division Of Personalized Genomic Medicine, Columbia University Irving Medical Center 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Research and Experiment Center, Meizhou People's Hospital 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Clinical Laboratory Sciences Program (CLSP), King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences (KSAU-HS) 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Breast Care Center, Daerim St. Mary`s Hospital 0 1 2 0 0 0 0 0 3
Institute for Genomic Medicine (IGM) Clinical Laboratory, Nationwide Children's Hospital 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Medical Genetics Institute, Shaare Zedek Medical Center 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Department Of Translational Genomics (developmental Genetics Section), King Faisal Specialist Hospital & Research Centre 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Institute Of Human Genetics Munich, Klinikum Rechts Der Isar, Tu München 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Knight Diagnostic Laboratories, Oregon Health and Sciences University 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Centro de Genética y Biología Molecular, Universidad de San Martín de Porres 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Veritas Genetics, Veritas Genetics 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Genetic Predisposition to Colorectal Cancer Group, Institut d’Investigacions Biomediques August Pi i Sunyer 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Next Generation Diagnostics, Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Donald Williams Parsons Laboratory, Baylor College of Medicine 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Institute of Human Genetics, University Hospital of Duesseldorf 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Molecular Diagnostics, Rajiv Gandhi Cancer Institute & Research Center 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Geisinger Autism and Developmental Medicine Institute, Geisinger Health System 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Laboratory of Medical Genetics Unit, Bambino Gesù Children's Hospital 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Academic Center for Education, Culture and Research, Motamed Cancer Institute 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Anoual Laboratory of Radio-Immuno Analysis 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Molecular Diagnostics Laboratory, M Health Fairview: University of Minnesota 1 1 0 0 0 0 0 0 2
UNC Molecular Genetics Laboratory, University of North Carolina at Chapel Hill 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Laboratory of Medical Genetics, National & Kapodistrian University of Athens 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Lab of Molecular Oncology, Sapienza University of Rome 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Center for Studies on Hereditary Cancer, University of Bologna 1 0 1 0 0 0 0 0 2
UOSD Diagnostica Molecolare E Genomica, Irccs Policlinico Agostino Gemelli 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ACT Genomics, 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Rudy L. Ruggles Biomedical Research Institute, Danbury Hospital 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Department of Medical Laboratory Science, Faculty of Allied Health Sciences, University of Peradeniya 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Center for Genomic Medicine, King Faisal Specialist Hospital and Research Center 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Molecular Oncology - Human Genetics Lab, University of Sao Paulo 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Cancer Genomics Lab, PINUM Cancer Hospital 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Molecular Genetics and NGS Laboratory, Hospital Fundacion Valle Del Lili 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Molecular Genetics, Labor Dr. Heidrich & Kollegen MVZ GmbH 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Centogene AG - the Rare Disease Company 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ARUP Laboratories, Cytogenetics and Genomic Microarray, ARUP Laboratories 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bionano Laboratories 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Shiraz Institute for Cancer Research, Shiraz University of Medical Sciences 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ISCA site 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Medical Genetics UMG, Mater Domini University Hospital/ Magna Graecia University of Catanzaro 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Genome Sciences Centre, British Columbia Cancer Agency 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Dr. Peter K. Rogan Lab, Western University 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Institute for Medical Genetics and Human Genetics, Charité - Universitätsmedizin Berlin 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Petrovsky National Research Centre of Surgery, The Federal Agency for Scientific Organizations 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Human Genetics Unit, University Of Colombo 1 0 0 0 0 0 0 0 1
IntelligeneCG 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kasturba Medical College, Manipal, Kasturba Medical College, Manipal, Manipal Academy of Higher Education, Manipal, India 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Center for Personalized Medicine, Children's Hospital Los Angeles 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Rare Disease Group, Clinical Genetics, Karolinska Institutet 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Genomics Laboratory, Virgen de la Arrixaca University Clinical Hospital 0 1 0 0 0 0 0 0 1
School of Basic Medicine, Fourth Military Medical University 0 1 0 0 0 0 0 0 1
North East Yorkshire Genomic Laboratory Hub 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Istenhegyi Gendiagnosztika Kft 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Center for Genomics, Ann and Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Variantyx, Inc. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
GeneID Lab - Advanced Molecular Diagnostics 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Department Of Genetics, Sultan Qaboos University Hospital, Sultan Qaboos University 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Service de Génétique Médicale, Institut Central des Hôpitaux 0 0 1 0 0 0 0 0 1
International Hereditary Cancer Center PUM, Pomeranian Medical University 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Core Molecular Diagnostic Lab, McGill University Health Centre 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Institute of Human Genetics, Heidelberg University 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Human Cancer Genomic Research, King Faisal Specialist Hospital and Research Center 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Medical Genetics, Medical University Pleven 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Genetic Diagnosis Center, Faculty of Medicine, Trakya University 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Clinical Genetics Laboratory, Skane University Hospital Lund 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Division of Human Genetics, University Cheikh Anta Diop 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Clinical Genomics Program, Stanford Medicine 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Molecular Section, Niloo Genom lab 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pars Genome Lab 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lifecell International Pvt. Ltd 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Laboratorios - Biologia Molecular Oncohematologica, Hospital Privado Universitario de Cordoba 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dept. of Cytogenetics, ICMR- National Institute of Immunohaematology 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Clinical Genetics Laboratory, University Hospital Schleswig-Holstein 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Molecular Medicine, NSW Health Pathology North, Newcastle 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Division of Human Genetics, National Health Laboratory Service/University of the Witwatersrand 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Department of Medical Genetics, Istanbul Demiroglu Bilim University Medical School 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Eurofins-Biomnis 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hereditary Cancer Unit, Hospital Universitario 12 de Octubre 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dept of Medical Genetics, NHO Tokyo Medical Center 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Diagnostics Centre, Carl Von Ossietzky University Oldenburg 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Department Of Pathology & Laboratory Medicine, University Of Pennsylvania 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Research and Development Unit, inDNA Life Sciences Pvt. Ltd. 1 0 0 0 0 0 0 0 1

The information on this website is not intended for direct diagnostic use or medical decision-making without review by a genetics professional. Individuals should not change their health behavior solely on the basis of information contained on this website. Neither the University of Utah nor the National Institutes of Health independently verfies the submitted information. If you have questions about the information contained on this website, please see a health care professional.